DTT Multiplex Contracts:
Executive Summary of applications received
Applications Recieved |
|
Boxer TV |
download executive summary as pdf (92.4kb) |
EasyTV |
|
OneVision |
download market analysis section as pdf (1978kb) |
DTT Multiplex Contracts:
Applications received
Easy TV Application |
|
Application 1 |
Download Application (4,054 kb) |
| Application 2 | Download Application (590 kb) |
| Application 3 | Download Application (590 kb) |
| Technical Appendix 1 ( selected sites and timeframe) | Download Appendix 1 (355 kb) |
| Technical Appendix 2 ( transmission site specific data) | Download Appendix 2 (41,483 kb) |
| Technical Appendix 3 ( distribution site specific data) | Download Appendix 3 (33 kb) |
| Technical Appendix 5 ( overall coverage plots and timeframe) | Download Appendix 5 (14, 376 kb) |
| Technical Appendix 6 ( (JV) Tariff) | Download Appendix 6 (36kb) |
| Appendix 8 RTE Annual Report (English) | Download Annual Report (english) (2,799 kb) |
| Appendix 8 RTE Annual Report (Irish) | Download Annual Report (Irish) (3,267 kb) |
| Appendix 7 RTE Certificate of Incorporation | Dowload Certifiate (17 kb) |
| Appendix 9 Liberty Global Annual Report | Download Annual Report (20 ,063 kb) |
| Appendix 9 Liberty Global Annual Report (Form 10-K) | Downlaod Annual Report (form 10-k) (1,277 kb) |
| Appendix 10 Minute Approval RTE CEL | Download Approved Minute (28 kb) |
| Appendix 10 Liberty Global Confirmation | Download Approved Minute (133 kb) |
| High Definition Technical Map (Best Server Quarter 1 2009) | Download Map |
| High Definition Technical Map (Coverage Quarter 1 2009) | Download Map (23, 772 kb) |
| Standard DefinitionTechnical Map (Coverage Quarter 1 2009) | Download Map (5, 049 kb) |
| High Definition Technical Map (Best Server Quarter 3 2009) | Download Map ( 24, 023kb) |
| High Definition Technical Map (Coverage Quarter 3 2009) | Download Map (23 ,323 kb) |
| Standard Definition Technical Map (Coverage Quarter 3 2009) | Download Map (5,049 kb) |
| High Definition Technical Map (Stage Increase quarter 3 2009) | Download Map (24,206kb) |
| Standard Definition Technical Map (Stage Increase quarter 3 2009) | Download Map (3,110kb) |
| High Definition Technical Map ( Best Server Quarter 1 2010) | Download Map (24, 023kb) |
| High Definition Technical Map (Coverage Quarter 1 2010) | Download Map (23,279 kb) |
| Standard Definition Technical Map (Coverage Quarter 1 2010) | Download Map (5,026kb) |
| High Definition Technical Map (Stage increase Quarter 1 2010) | Download Map (23,414 kb) |
| Standard Definition Technical Map (Stage incerase Quarter 1 2010) | Download Map (3,007 kb) |
| High Definition Technical Map ( Best Server Quarter 2 2010) | Download Map (24,015 kb) |
| High Definition Technical Map (Coverage Quarter 2 2010) | Download Map (23,118 kb) |
| Standard Definition Technical Map ( Coverage Quarter 2 2010) | Download Map (5,017 kb) |
| High Definition Technical Map (Stage Increase Quarter 2 2010) | Download Map (23,602 kb) |
| Standard Definition Technical Map (Stage Increase Quarter 2 2010) | Download Map (3,048 kb) |
| High Definition Technical Map (Best Server Quarter 3 2010) | Download Map (24,015 kb) |
| High Definition Technical Map (Coverage Quarter 3 2010) | Download Map (23,118 kb) |
| Standard Definition Techncial Map (Coverage Quarter 3 2010) | Download Map (5,017 kb) |
| High Definition Technical Map (Stage Increase Quarter 3 2010) | Download Map (23,602 kb) |
| Standard Definition Technical Map (Stage Increase Quarter 3 2010) | Download Map (3,048 kb) |
| High Definition Tecnical Map (Best Server Quarter 1 2011) | Download Map (24,032 kb) |
| High Definition Technical Map (Coverage Quarter 1 2011) | Download Map (23,107 kb) |
| Standard Definition Technical Map (Coverage Quarter 1 2011) | Download Map (5,041 kb) |
| High Definition Technical Map (Stage Increase Quarter 1 2011) | Download Map (23,443 kb) |
| Standard Definition Technical Map ( Stage Increase Quarter 1 2011) | Download Map (3,045 kb) |
| High Definition Technical Map ( Best Server Quarter 4 2012) | Download Map (24,004 kb) |
| High Definition Technical Map (Coverage Quarter 4 2012) | Download Map (23,053 kb) |
| Standard Definition Technical Map ( coverage Quarter 4 2012) | Download Map (5,029 kb) |
| HighDefinition Technical Map (Stage Increase Quarter 4 2012) | Download Map (23,342 kb) |
| Standard Definition Technical Map (Stage Increase Quarter 4 2012) | Download Map (3,032 kb) |
| High Definition Technical Map (Best Server Quarter 1 2013) | Download Map (23,938 kb) |
| Standard Definition Technical Map (Best Server Quarter 1 2013) | Download Map (5,258 kb) |
| High Defination Technical Map (Coverage Quarter 1 2013) | Download Map (22,828 kb) |
| Standard Definition Technical Map (Coverage Quarter 1 2013) | Download Map (4,999 kb) |
| High Definition Technical Map (Stage Increase Quarter 1 2013) | Download Map (23,459 kb) |
| Standard Definition Technical Map (Stage Increase Quarter 1 2013) | Download Map (3,048 kb) |
Boxer Application |
|
Application A- Section 1 Preface |
Download Section 1 (76kb) |
| Application A- Section 2 Summary | Download Section 2 (93 kb) |
| Application A- Section 3 Character of Applicant | Download Section 3 (132 Kb) |
| Application A- Section 4 Expertise and Experience | Download Section 4 (1712 kb) |
| Application A- Section 5 Acquisition of Programme Material | Download Section 5 (1419 kb) |
| Application A- Section 6 Programme Material | Download Section 6 (496 kb) |
| Application A- Section 7 Transmission Cover Area | Download Section 7 (336 kb) |
| Application A- Section 8 Technical Implementation | Download Section 8 (793 kb) |
| Application A- Section 9 Northern Ireland Programming | Download Section 9 (78 kb) |
| Applicaton A- Section 10 Timetable of Implementation | Download Section 10 (502 kb) |
| Application B- Section 1- Preface | Download Section 1 (76kb) |
| Application B- Section 2- Summary | Download Section 2 (93 kb) |
| Application B- Section 3-Character of Applicant | Download Section 3 (132 kb) |
| Application B- Section 4- Expertise and Experience | Download Section 4 (1712 kb) |
| Application B- Section 5-Acquisition of Programme Material | Download Section 5 (1419 kb) |
| Application B- Section 6- Programme Material | Download Section 6 (496 kb) |
| Application B- Section 7- Transmission Cover Area | Download Section 7 (336 kb) |
| Application B- Section 8 - Technical Implementations | Download Section 8 (793 kb) |
| Application B- Section 9- Northern Ireland Programming | Download Section 9 ( 78kb) |
| Application B- Section 10- Timetable of implementation | Download Section 10 (502 kb) |
| Application C- Section 1- Preface | Download Section 1 (76 kb) |
| Application C- Section 2- Summary | Download Section 2 (93 kb) |
| Application C- Section 3- Character of Applicant | Download Section 3 (132 kb) |
| Application C- Section 4- Expertise and Experience | Download Section 4 (1712 kb) |
| Application C- Section 5- Acquisition of Programme Material | Download Section 5 (1419 kb) |
| Application C- Section 6-Programme Material | Download Section 6 (496 kb) |
| Application C- Section 7- Transmission Cover Area | Download Section 7 (336 kb) |
| Application C- Section 8- Technical Implementations | Download Section 8 (793 kb) |
| Applicaiton C- Section 9- Northern Ireland Programming | Download Section 9 (78 kb) |
| Application C- Section 10- Timetable of Implementation | Download Section 10 (502 kb) |
| Appendix 1-Technical Information- Selected sites and timeframe | Download Appendix 1 (46kb) |
| Appendix .2- Technical Information- Overall Coverage Plats and Timeframe | Download Appendix 2 (3,484 kb) |
| Appendix .3- Technical Information - Estimated coverage and Timeframe | Download Appendix 3 (3,484 kb) |
| Appendix 4- Technical Information- Transmission Site Specific Data | Download Appendix 4 (41,483 kb) |
| Appendix 5- Technical Information- Project Plan | Download Appendix 5(39 kb) |
| Appendix 6 - Certificate of Incorporation | Download Appendix 6 (104 kb) |
| Appendix 7 - Data Sheet | Download Appendix 7 (1,538 kb) |
| Appendix 8 - Report Qualitative Research- Sky Subscribers | Download Appendix 8 (210 kb) |
| Appendix 9 - Report Qualitative Research - Cable Subscribers | Download Appendix 9 (207 kb) |
| Appendix 10- Report Qualitative Research- Non-Subscribers | Download Appendix 10 (215 Kb) |
| Appendix 11 -Report, TNSmrbi Research | Download Appendix 11 (3,448 kb) |
| Transmission Coverage Quarter 2 2009 | Download Map (5119 kb) |
| Transmission Coverage Quarter 3 2009 | Download Map (5120 kb) |
| Transmission Coverage Quarter 3 2010 | Download Map (5013 kb) |
| Transmission Coverage Quarter 3 2011 | Download Map (5041 kb) |
| Transmission Coverage Quarter 4 2012 | Download Map (5029 kb) |
| Transmission Coverage Quarter 1 2013 | Download Map (4999 kb) |
One Vision Application |
|
Application 1 |
Download Application 1 (3,603 kb) |
| Application 2 | Download Application 2 (3,621 kb) |
| Application 3 | Download Application 3 (3,449 kb) |
| Appendix 1 | Download Appendix 1 (9,845 kb) |
| Appendix 2 | Download Appendix 2 ( 115,144 kb) |
| Transmission Coverage Quarter 2 2009 | Download Map (5,142 kb) |
| Transmission Coverage Quarter 3 2009 | Download Map (5,029 kb) |
| Transmission Coverage Quarter 3 2010 | Download Map (5,034 kb) |
| Transmission Coverage Quarter 3 2011 | Download Map (5,041 kb) |
| Transmission Coverage Quarter 4 2012 | Download Map (5,029 kb) |
| Transmission Coverage Quarter 4 2013 | Download Map (4,979 kb) |
| Press Release: | Date: |
| BCI announces DTT applicant details | 2nd May 2008 |